单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 伊朗 | 4 | 607896 | 14 | 1932661 |
新加坡 | 4 | 190870 | 8 | 240445 | |
刚果 | 2 | 174879 | 3 | 269879 | |
阿根廷 | 1 | 131600 | 1 | 131600 | |
蒙古 | 1 | 1500 | 1 | 1500 | |
吉尔吉斯斯坦 | 1 | 133172 | 1 | 133172 | |
越南 | 0 | 0 | 1 | 45000 | |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1 | 2409 | |
法国 | 0 | 0 | 1 | 129681 | |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 2 | 169082 | |
履带式推土机,P>235.36kw(320hp) 汇总 | 13 | 1239917 | 33 | 3055429 | |
其他履带式推土机 | 美国 | 19 | 131985 | 111 | 813139 |
苏丹 | 10 | 1023689 | 16 | 1974444 | |
哈萨克斯坦 | 9 | 777194 | 35 | 2494865 | |
澳大利亚 | 7 | 52616 | 13 | 478840 | |
新加坡 | 6 | 394160 | 10 | 487575 | |
朝鲜 | 6 | 279704 | 7 | 399704 | |
加蓬 | 5 | 176116 | 5 | 176116 | |
也门共和国 | 4 | 447891 | 10 | 1063586 | |
缅甸 | 4 | 58597 | 6 | 130776 | |
博茨瓦那 | 4 | 163500 | 4 | 163500 | |
其他履带式推土机 汇总 | 74 | 3505452 | 217 | 8182545 | |
其他推土机,P>235.36kw(320hp) | 朝鲜 | 0 | 0 | 1 | 14330 |
其他推土机,P>235.36kw(320hp) 汇总 | 0 | 0 | 1 | 14330 | |
未列名推土机 | 斯里兰卡 | 4 | 256072 | 4 | 256072 |
印度 | 0 | 0 | 2 | 46798 | |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1 | 10000 | |
马里 | 0 | 0 | 4 | 349345 | |
美国 | 0 | 0 | 2 | 17014 | |
蒙古 | 0 | 0 | 1 | 10000 | |
尼日利亚 | 0 | 0 | 9 | 788307 | |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 4 | 378571 | |
新加坡 | 0 | 0 | 1 | 15000 | |
未列名推土机 汇总 | 4 | 256072 | 28 | 1871107 | |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。