单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
机重18吨及以上的振动压路机 | 安哥拉 | 21 | 936 | 21 | 936 |
马达加斯加 | 4 | 174056 | 4 | 174056 | |
卢旺达 | 3 | 10870 | 3 | 10870 | |
阿尔及利亚 | 3 | 102888 | 3 | 102888 | |
吉尔吉斯斯坦 | 2 | 77500 | 2 | 77500 | |
哈萨克斯坦 | 1 | 39600 | 2 | 70600 | |
乍得 | 0 | 0 | 4 | 600484 | |
澳大利亚 | 0 | 0 | 9 | 682023 | |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 2 | 54238 | |
马里 | 0 | 0 | 5 | 85126 | |
机重18吨及以上的振动压路机 汇总 | 34 | 405850 | 55 | 1858721 | |
其他机动压路机 | 越南 | 10 | 116588 | 57 | 847013 |
印度尼西亚 | 8 | 304460 | 31 | 1153680 | |
阿尔及利亚 | 7 | 136282 | 7 | 136282 | |
新西兰 | 7 | 178938 | 7 | 178938 | |
澳大利亚 | 7 | 315321 | 30 | 1161315 | |
玻利维亚 | 6 | 398809 | 6 | 398809 | |
伊朗 | 5 | 114333 | 21 | 673384 | |
土耳其 | 4 | 117949 | 4 | 117949 | |
泰国 | 4 | 157019 | 9 | 335831 | |
新加坡 | 3 | 118246 | 10 | 365301 | |
其他机动压路机 汇总 | 61 | 1957945 | 182 | 5368502 | |
未列名捣固机械及压路机 | 阿拉伯联合酋长国 | 850 | 18600 | 862 | 20994 |
英国 | 267 | 41904 | 279 | 45165 | |
墨西哥 | 225 | 88224 | 228 | 90367 | |
比利时 | 66 | 18612 | 66 | 18612 | |
德国 | 20 | 7420 | 20 | 7420 | |
卢旺达 | 4 | 1762 | 4 | 1762 | |
坦桑尼亚 | 1 | 8237 | 1 | 8237 | |
阿曼 | 0 | 0 | 15 | 140700 | |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 6 | 903 | |
荷兰 | 0 | 0 | 15 | 7076 | |
未列名捣固机械及压路机 汇总 | 1433 | 184759 | 1496 | 341236 | |
2005年5月压路机按地区分出口数据统计 | |||||
单位:美元、台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
机重18吨及以上的振动压路机 | 江苏南京市 | 21 | 936 | 21 | 936 |
天津市津南县区 | 4 | 174056 | 4 | 174056 | |
北京市海淀区 | 3 | 10870 | 19 | 1136545 | |
山东临沂 | 3 | 102888 | 3 | 102888 | |
北京市朝阳区 | 2 | 77500 | 3 | 92775 | |
新疆伊宁市 | 1 | 39600 | 1 | 39600 | |
珠海特区 | 0 | 0 | 1 | 3213 | |
黑龙江哈尔滨市 | 0 | 0 | 1 | 42168 | |
上海市普陀区 | 0 | 0 | 1 | 48005 | |
河南郑州市 | 0 | 0 | 2 | 146506 | |
机重18吨及以上的振动压路机 汇总 | 34 | 405850 | 56 | 1786692 | |
其他机动压路机 | 江苏无锡市 | 24 | 1004674 | 69 | 2692677 |
江苏徐州市 | 23 | 626572 | 101 | 3128624 | |
广东广州市 | 9 | 54960 | 34 | 261936 | |
北京市朝阳区 | 6 | 398809 | 6 | 398809 | |
吉林吉林市 | 5 | 17252 | 5 | 17252 | |
江苏常州市 | 3 | 82532 | 8 | 221805 | |
厦门特区 | 2 | 64128 | 3 | 107289 | |
上海市闸北区 | 2 | 119030 | 6 | 208030 | |
广西柳州 | 2 | 54946 | 5 | 125446 | |
成都高新技术产业开发区 | 2 | 74719 | 2 | 74719 | |
其他机动压路机 汇总 | 78 | 2497622 | 239 | 7236587 | |
未列名捣固机械及压路机 | 江苏宿迁市 | 1082 | 108924 | 1082 | 108924 |
海南 | 240 | 36000 | 240 | 36000 | |
浙江宁波市 | 66 | 18612 | 66 | 18612 | |
浙江杭州市 | 20 | 3804 | 35 | 8092 | |
山东烟台市 | 20 | 7420 | 20 | 7420 | |
北京市海淀区 | 4 | 1762 | 4 | 1762 | |
江北区 | 1 | 8237 | 1 | 8237 | |
浙江台州 | 0 | 0 | 77 | 12675 | |
江苏南京市 | 0 | 0 | 11 | 2744 | |
江苏淮阴市 | 0 | 0 | 6 | 23614 | |
未列名捣固机械及压路机 汇总 | 1433 | 184759 | 1542 | 228080 | |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。