地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算 单位 | 本月 数量 | 本月 金额 | 本月止 数量 | 本月止 金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市海淀区 | 机动压路机 | 赞比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 14458 |
北京市海淀区 | 机动压路机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 12 | 489037 |
上海市浦东新区 | 压路机 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 4770 |
江苏常州市 | 机动压路机 | 委内瑞拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 3181 |
甘肃兰州市 | 压路机 | 博茨瓦那 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1548 |
天津经济技术开发区 | 压路机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 269 | 4 | 269 |
北京市西城区 | 压路机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 3 | 34550 |
北京市西城区 | 机动压路机 | 约旦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 43980 |
山东青岛市 | 压路机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 1623 |
山东济南市 | 机动压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 3 | 125205 |
云南西双版纳 | 机动压路机 | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 3624 |
江苏徐州市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 30400 |
山东青岛市 | 压路机 | 希腊 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 22 | 2726 |
江苏无锡市 | 机动压路机 | 台湾省 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 32300 |
河北石家庄 | 机动压路机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 30648 |
北京市西城区 | 压路机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 3632 |
北京市西城区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 138499 |
吉林长春市 | 压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 7 | 140194 |
云南西双版纳 | 机动压路机 | 老挝 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 8892 |
山东济宁 | 机动压路机 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 40000 |
山东青岛市 | 压路机 | 厄瓜多尔 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 1880 | 5 | 1880 |
吉林长春市 | 机动压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 8000 |
北京市海淀区 | 机动压路机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 40960 |
天津市和平区 | 机动压路机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 55331 |
江北区 | 压路机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 160721 |
江苏无锡市 | 机动压路机 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 8 | 263943 |
广西凭祥市 | 机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 27020 | 3 | 49780 |
江苏南京市 | 机动压路机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 14559 |
江苏盐城市 | 压路机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1850 |
广东顺德 | 机动压路机 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 169254 |
山东青岛市 | 压路机 | 埃塞俄比亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 20 | 2600 |
辽宁盘锦市 | 机动压路机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 7 | 746988 | 7 | 746988 |
广西南宁市 | 机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 80 | 2077011 |
内蒙古二连浩特 | 机动压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 16000 |
上海市嘉定县 | 机动压路机 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 22849 |
北京市西城区 | 机动压路机 | 吉布提 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 3 | 238321 |
深圳特区 | 压路机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 5400 |
上海市浦东新区 | 压路机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 7320 |
辽宁沈阳市 | 机动压路机 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 117432 |
山西太原市 | 机动压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 60387 |
海南 | 机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 50800 |
江苏徐州市 | 机动压路机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 121924 |
湖北武汉市 | 机动压路机 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 43237 | 2 | 80655 |
江苏无锡市 | 机动压路机 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 34258 |
内蒙古呼和浩特 | 压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 543 |
广东广州市 | 机动压路机 | 巴西 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 17520 |
江苏徐州市 | 机动压路机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 37782 |
云南昆明市 | 机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10680 | 17 | 383336 |
陕西西安市 | 机动压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 3 | 70671 |
江苏无锡市 | 机动压路机 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 60868 |
辽宁大连市 | 机动压路机 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 37227 | 1 | 37227 |
四川成都市 | 机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 22208 | 5 | 106208 |
上海市徐汇区 | 机动压路机 | 也门共和国 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0 | 2 | 89458 |
广州保税区 | 机动压路机 | 香港 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 59220 |
天津市津南县区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 52754 |
江苏徐州市 | 机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 12825 | 39 | 969275 |
天津市和平区 | 机动压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 35473 |
江苏无锡市 | 机动压路机 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 45050 |
珠海特区 | 压路机 | 委内瑞拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 21 | 10035 |
湖南长沙市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 香港 | 私人企业 | 租赁贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 75040 |
山东临沂 | 机动压路机 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 287000 |
江苏无锡市 | 机动压路机 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 10 | 379491 |
四川成都市 | 机动压路机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 6 | 203657 |
广东广州市 | 机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 11 | 15600 |
北京市海淀区 | 机动压路机 | 老挝 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 7128 |
山东济南市 | 压路机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 1773 |
北京市朝阳区 | 机动压路机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 27831 |
广西南宁市 | 压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 4400 |
北京市西城区 | 机动压路机 | 刚果 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 5 | 62733 |
安徽合肥市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 6 | 135258 |
湖南长沙市 | 机动压路机 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 61217 |
山东青岛市 | 压路机 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 50 | 12626 | 296 | 35371 |
广西北海市 | 机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 4832 |
北京市东城区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 52409 |
河北石家庄 | 机动压路机 | 卢旺达 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0 | 1 | 27711 |
山西太原市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 48193 |
吉林长春市 | 机动压路机 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 3 | 60628 | 3 | 60628 |
陕西西安市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 3 | 107308 |
山东青岛市 | 压路机 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 34 | 3201 |
安徽合肥市 | 压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 6 | 331455 |
江苏无锡市 | 机动压路机 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 38831 |
北京市朝阳区 | 压路机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 45181 |
上海市静安区 | 压路机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 16300 |
江苏无锡市 | 机动压路机 | 新加坡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 60516 |
河南郑州市 | 机动压路机 | 几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 3614 |
江苏无锡市 | 机动压路机 | 马达加斯加 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 70000 |
北京市朝阳区 | 压路机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 80723 |
浙江诸暨 | 机动压路机 | 蒙古 | 集体企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 13372 |
江苏无锡市 | 机动压路机 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 8 | 242132 |
四川成都市 | 压路机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 3 | 93338 |
广西南宁市 | 机动压路机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 42000 | 3 | 68000 |
上海市浦东新区 | 机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 79066 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。