地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10935美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 17917美元 | 11 | 139504美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 68912美元 | 37 | 356249美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16942美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 16 | 276784美元 | 329 | 4915690美元 |
广州保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 24 | 152802美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 3560美元 | 3 | 156420美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 25460美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 11611美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 66272美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 4398美元 | 2 | 4398美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 集体企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 4500美元 | 5 | 4500美元 |
北京市朝阳区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3665美元 |
江苏常州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 6400美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 12560美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 9 | 92191美元 | 93 | 984466美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 21 | 266595美元 | 35 | 452129美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 995美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 4188美元 | 2 | 5128美元 |
浙江余姚 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 巴勒斯坦 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1146美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 28182美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9970美元 | 1 | 9970美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 3640美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 集体企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 22 | 28600美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 38942美元 | 78 | 851236美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 224959美元 |
厦门象屿保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12356美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2147美元 | 1 | 2147美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 89 | 499660美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 25560美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 斯里兰卡 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1400美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 30180美元 | 22 | 285276美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4120美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 34860美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 27080美元 |
厦门象屿保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11633美元 |
陕西西安市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 8012美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2550美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11477美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 184920美元 |
浙江黄岩 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 贝宁 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1000美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 肯尼亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1150美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4719美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 42692美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 9 | 92163美元 | 75 | 884209美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 22090美元 | 2 | 22090美元 |
浙江金华 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 10610美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 80907美元 | 10 | 80907美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1500美元 | 1 | 1500美元 |
北京市宣武区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 6000美元 |
江苏无锡市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2700美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 81076美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 49215美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 34412美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 荷兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 42413美元 | 50 | 523015美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 35032美元 | 3 | 35032美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 15493美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 6914美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 93558美元 | 8 | 93558美元 |
江苏无锡市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 8189美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2000美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 942美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 挪威 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13758美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 挪威 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8979美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 波兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 4869美元 | 9 | 9550美元 |
北京市海淀区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9720美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 2984美元 | 3 | 2984美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17024美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 6963美元 |
北京市西城区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 南斯拉夫 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 20809美元 | 2 | 20809美元 |
江苏无锡市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3200美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 7600美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 智利 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 5071美元 | 2 | 5071美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 智利 | 集体企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 5400美元 | 9 | 8100美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 墨西哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 2827美元 | 3 | 2827美元 |
江苏苏州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 萨尔瓦多 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 4850美元 | 1 | 4850美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1883美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 101 | 85179美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 14243美元 | 8 | 14243美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 集体企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 45700美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 7181美元 | 2 | 16867美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 10 | 86829美元 | 10 | 86829美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14001美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 20228美元 | 35 | 356844美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 890美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9946美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。