地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南昆明市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 6576美元 | 1 | 6576美元 |
云南保山市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 39000美元 | 1 | 39000美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 742050美元 | 5 | 742050美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 828948美元 | 14 | 1518047美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 38476美元 | 2 | 99690美元 |
四川成都市 | 其他履带式推土机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 150566美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 62638美元 | 1 | 62638美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 38408美元 | 1 | 38408美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 刚果 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 133000美元 | 2 | 133000美元 |
厦门特区 | 其他履带式推土机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 150504美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 80100美元 | 1 | 80100美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 99008美元 | 1 | 99008美元 |
江苏常州市 | 其他履带式推土机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 77626美元 | 1 | 77626美元 |
广西乇林 | 其他履带式推土机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8075美元 |
黑龙江鹤岗市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 2 | 7600美元 | 2 | 7600美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 59544美元 | 1 | 59544美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 318000美元 | 1 | 318000美元 |
河北保定地区 | 未列名推土机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 254545美元 |
江苏盐城市 | 未列名推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 40745美元 |
上海市浦东新区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 176 | 266美元 |
辽宁沈阳市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 400 | 11187美元 |
辽宁沈阳市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 2 | 820美元 | 2 | 820美元 |
四川成都市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 188 | 1391美元 | 488 | 3392美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。