地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8797美元 |
辽宁丹东市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1500美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 9902美元 | 7 | 85469美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 6 | 50034美元 | 29 | 375996美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 44590美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 37590美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 19 | 366796美元 | 116 | 1813109美元 |
广州保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 4 | 52756美元 | 9 | 101093美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 5 | 80908美元 | 13 | 140178美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1756美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9500美元 |
江苏常州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 14220美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3175美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17279美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 23 | 272090美元 | 58 | 668820美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2750美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 黎巴嫩 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 5021美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 52 | 89700美元 | 52 | 89700美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4450美元 |
厦门象屿保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13092美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3245美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 32476美元 | 34 | 301641美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 29 | 388318美元 |
厦门象屿保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12319美元 |
山东胶州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 30956美元 | 2 | 30956美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 30360美元 | 3 | 30360美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 17250美元 | 5 | 17250美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 8769美元 | 4 | 8769美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 26 | 181866美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 29320美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20073美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 17 | 198051美元 | 27 | 359023美元 |
宁波经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 18565美元 | 2 | 18565美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 1303美元 | 1 | 1303美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 36 | 37800美元 |
陕西西安市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8742美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 33417美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 5488美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 2981美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2640美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 2379美元 | 2 | 2379美元 |
安徽合肥市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 15511美元 | 1 | 15511美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 43772美元 | 3 | 43772美元 |
新疆伊宁市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 哈萨克斯坦 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 18705美元 |
北京市东城区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 贝宁 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16988美元 |
湖南株洲 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 喀麦隆 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 11200美元 | 1 | 11200美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 埃及 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8370美元 |
浙江金华 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 摩洛哥 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 8260美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 37880美元 | 4 | 37880美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 80582美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 25092美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 30078美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 15528美元 | 1 | 15528美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 67905美元 | 5 | 67905美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2637美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 95259美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 73797美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 15654美元 | 1 | 15654美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3895美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3923美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 7100美元 | 5 | 7100美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 爱尔兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 23376美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 82845美元 | 8 | 82845美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 10855美元 | 3 | 10855美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 15600美元 | 8 | 65214美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 35938美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 荷兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 11 | 125130美元 | 13 | 149187美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 17836美元 | 2 | 17836美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 17100美元 | 2 | 17100美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 3033美元 | 5 | 6799美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 希腊 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 25900美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 葡萄牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 12250美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 葡萄牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 38984美元 |
安徽芜湖市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 葡萄牙 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 37330美元 | 4 | 37330美元 |
江苏苏州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 19283美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 28000美元 | 3 | 28000美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 9487美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 5860美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 139850美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 芬兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 25018美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 7750美元 | 1 | 7750美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 挪威 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 25232美元 | 2 | 25232美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 波兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 23 | 29159美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 波兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 42495美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1069美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 拉脱维亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 12964美元 | 5 | 52468美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2144美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 3445美元 | 1 | 3445美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13428美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 乌克兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 38008美元 | 6 | 57042美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 捷克 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10835美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 阿根廷 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 6486美元 | 2 | 6486美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 18201美元 | 12 | 18201美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 古巴 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 55684美元 |
安徽合肥市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 危地马拉 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 55640美元 | 4 | 55640美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 苏里南 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 6972美元 | 2 | 6972美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 11054美元 | 6 | 19202美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 32900美元 |
广东广州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 4800美元 |
深圳特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3450美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 46563美元 | 10 | 112319美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30644美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11522美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。