地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 37570美元 | 4 | 37570美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4180美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9458美元 | 2 | 18916美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 74540美元 | 12 | 168652美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 6 | 87120美元 | 25 | 264135美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 15 | 184594美元 | 48 | 669430美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 3 | 22849美元 | 11 | 86722美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 15442美元 | 1 | 15442美元 |
南岸区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2200美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 5486美元 | 5 | 5486美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 2640美元 | 4 | 5540美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 2989美元 | 1 | 2989美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 10 | 115262美元 | 29 | 344707美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1500美元 | 1 | 1500美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 4481美元 | 1 | 4481美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 蒙古 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 13104美元 |
天津市北辰县区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 阿曼 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 26464美元 | 1 | 26464美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 20800美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 11193美元 | 1 | 11193美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 90681美元 | 6 | 90681美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 21120美元 | 6 | 21120美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 18 | 177846美元 | 28 | 274007美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 6245美元 | 1 | 6245美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 51459美元 | 4 | 51459美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3130美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 37720美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 14400美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 2309美元 | 4 | 4524美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 58640美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2800美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4400美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 21297美元 | 3 | 34848美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4121美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 3820美元 | 2 | 3820美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 9 | 16521美元 | 10 | 19420美元 |
浙江萧山 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1447美元 | 1 | 1447美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 18620美元 | 3 | 28408美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 7560美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 23940美元 | 2 | 23940美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 21557美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 4587美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 45275美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 7914美元 | 1 | 7914美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 2640美元 | 2 | 2640美元 |
安徽合肥市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 36321美元 | 4 | 49020美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 78573美元 | 6 | 78573美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 72060美元 | 7 | 72060美元 |
山西太原市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 毛里求斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 32229美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 毛里求斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2403美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 摩洛哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10800美元 |
海南 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 尼日利亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 33646美元 | 5 | 33646美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 21750美元 | 6 | 54750美元 |
浙江金华 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3725美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10330美元 | 1 | 10330美元 |
安徽合肥市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 6600美元 | 3 | 6600美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 98748美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 2900美元 | 2 | 2900美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 2831美元 | 26 | 59333美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19104美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12760美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 丹麦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 35252美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 丹麦 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 32 | 34199美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 41363美元 | 4 | 51142美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 15 | 111696美元 | 15 | 111696美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 55350美元 | 6 | 55350美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 23964美元 | 2 | 23964美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 13300美元 | 1 | 13300美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 18426美元 | 2 | 18426美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1416美元 | 1 | 1416美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13795美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 54635美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 106897美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 14665美元 | 10 | 59781美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 8410美元 | 12 | 143895美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 17 | 36610美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 43725美元 | 8 | 43725美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 21494美元 | 2 | 21494美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 3360美元 | 3 | 3360美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 63607美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 21 | 34650美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 荷兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 11188美元 | 10 | 113630美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 荷兰 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 28650美元 | 3 | 28650美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 荷兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 26 | 39740美元 | 26 | 39740美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 希腊 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 5486美元 | 4 | 5486美元 |
广东顺德 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9759美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 葡萄牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 56450美元 | 17 | 82900美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 葡萄牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 7 | 72650美元 | 13 | 122896美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 葡萄牙 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 2098美元 | 2 | 2098美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 11823美元 | 1 | 11823美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12418美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12972美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 33 | 214546美元 | 51 | 293080美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3971美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 29130美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 24875美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 奥地利 | 私人企业 | 进料加工贸易<, /FONT> | 台 | 18 | 53982美元 | 18 | 53982美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 芬兰 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 3386美元 | 4 | 3386美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 芬兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 14500美元 | 1 | 14500美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 马耳他 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10128美元 | 1 | 10128美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 挪威 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 5382美元 | 3 | 5382美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 挪威 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 19898美元 | 1 | 19898美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 波兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10060美元 | 1 | 10060美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 波兰 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 7503美元 | 8 | 7503美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 波兰 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2879美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 波兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14100美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 罗马尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 9896美元 |
江苏无锡市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 22982美元 | 8 | 22982美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 24089美元 | 2 | 24089美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 25 | 151065美元 | 25 | 151065美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 34 | 27030美元 | 34 | 27030美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 10824美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 7095美元 | 1 | 7095美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 拉脱维亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 131567美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 立陶宛 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 79080美元 | 6 | 79080美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 亚美尼亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 28920美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 摩尔多瓦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8286美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16233美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 8028美元 | 1 | 8028美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 17701美元 | 8 | 17701美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 14597美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 29656美元 | 2 | 29656美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 乌克兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 12146美元 | 2 | 12146美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 乌克兰 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 15220美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 乌克兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 72168美元 | 14 | 138418美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 斯洛文尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 21020美元 | 3 | 21020美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 克罗地亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 45010美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 克罗地亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 40555美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 克罗地亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 22100美元 | 2 | 22100美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 克罗地亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 13648美元 | 1 | 13648美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 阿根廷 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 3814美元 | 3 | 3814美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 阿根廷 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 15870美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 阿根廷 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 13230美元 | 1 | 13230美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 智利 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 4300美元 | 2 | 4300美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 哥伦比亚 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 9128美元 | 3 | 9128美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 37500美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 25790美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 墨西哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 2194美元 | 15 | 15360美元 |
安徽合肥市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 特立尼达和多巴哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3934美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11200美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 10846美元 | 6 | 10846美元 |
上海市嘉定县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 12900美元 | 2 | 12900美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8300美元 | 2 | 19000美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 8910美元 | 7 | 21940美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 4941美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1416美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 4960美元 | 12 | 13600美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19458美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 22700美元 | 3 | 34750美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2717美元 | 1 | 2717美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 838美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新西兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 29620美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新西兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 5800美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。