地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南昆明市 | 前铲装载机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 30000美元 | 1 | 30000美元 |
云南西双版纳 | 前铲装载机 | 缅甸 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 21748美元 | 1 | 21748美元 |
云南畹町市 | 前铲装载机 | 缅甸 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5799美元 |
云南瑞丽县 | 前铲装载机 | 缅甸 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 28625美元 | 1 | 28625美元 |
辽宁丹东市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 2 | 41112美元 | 4 | 90688美元 |
辽宁丹东市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 67672美元 | 4 | 77522美元 |
吉林图们市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 62500美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 28900美元 | 1 | 28900美元 |
山东烟台市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 61760美元 |
汕头特区 | 前铲装载机 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 2580美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 234545美元 | 6 | 338333美元 |
上海市闵行区 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27034美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 184677美元 | 7 | 199497美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 376920美元 | 18 | 891882美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 304292美元 | 6 | 304292美元 |
山东济宁 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 536200美元 | 10 | 536200美元 |
山东临沂 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 273000美元 | 6 | 273000美元 |
成都高新技术产业开发区 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 144000美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 29019美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 约旦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 128019美元 |
云南昆明市 | 前铲装载机 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 14498美元 | 1 | 14498美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 阿曼 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 171498美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 28053美元 |
上海市浦东新区 | 前铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13000美元 |
江苏无锡市 | 前铲装载机 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 68000美元 | 4 | 68000美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 86099美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 268462美元 |
北京市丰台区 | 前铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 194798美元 |
山东临沂 | 前铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 38000美元 | 2 | 38000美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 17500美元 | 1 | 17500美元 |
云南文山 | 前铲装载机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24900美元 |
云南河口县 | 前铲装载机 | 越南 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31413美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 139750美元 | 5 | 168550美元 |
乌鲁木齐经济技术开发区 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 272400美元 | 8 | 272400美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 33479美元 | 1 | 33479美元 |
新疆克孜 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 31000美元 | 1 | 31000美元 |
新疆伊宁市 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 142608美元 |
山东临沂 | 前铲装载机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 97798美元 |
江苏南京市 | 前铲装载机 | 安哥拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 61800美元 | 2 | 61800美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 乍得 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 7 | 196247美元 | 7 | 196247美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 刚果 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 364976美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 埃及 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 39225美元 | 2 | 39225美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 5 | 158213美元 | 5 | 158213美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 58500美元 | 1 | 58500美元 |
江西南昌市 | 前铲装载机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 67889美元 | 2 | 67889美元 |
山东青州 | 前铲装载机 | 加纳 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 38432美元 |
山东青州 | 前铲装载机 | 肯尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20769美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 马里 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 4 | 130595美元 | 4 | 130595美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 莫桑比克 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 28019美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 6 | 308717美元 | 6 | 308717美元 |
上海市普陀区 | 前铲装载机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 58691美元 | 1 | 58691美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 143669美元 | 3 | 143669美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 66761美元 |
山东潍坊 | 前铲装载机 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 34140美元 | 1 | 34140美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 4 | 150966美元 | 4 | 150966美元 |
湖南长沙市 | 前铲装载机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 91431美元 |
四川成都市 | 前铲装载机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17996美元 |
山东济宁 | 前铲装载机 | 多哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 67152美元 |
山东青州 | 前铲装载机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 114000美元 | 6 | 114000美元 |
浙江诸暨 | 前铲装载机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 14345美元 | 1 | 14345美元 |
山东潍坊 | 前铲装载机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 8159美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 波兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 51250美元 | 1 | 51250美元 |
内蒙古满洲里市 | 前铲装载机 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 2 | 29300美元 | 4 | 54800美元 |
黑龙江伊春市 | 前铲装载机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8000美元 |
黑龙江伊春市 | 前铲装载机 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8000美元 |
黑龙江牡丹江市 | 前铲装载机 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 27240美元 |
黑龙江黑河市 | 前铲装载机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3500美元 |
黑龙江绥芬河市 | 前铲装载机 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 182000美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 俄罗斯联邦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 176619美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 乌克兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 360500美元 |
山东潍坊 | 前铲装载机 | 秘鲁 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 2850美元 | 2 | 2850美元 |
山东潍坊 | 前铲装载机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1561美元 |
湖北武汉市 | 前铲装载机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 4700美元 | 2 | 4700美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 美国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 45772美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 70000美元 | 1 | 70000美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 63500美元 | 1 | 63500美元 |
山东潍坊 | 前铲装载机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 18324美元 | 12 | 18324美元 |
广西乇林 | 前铲装载机 | 美国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 41804美元 | 1 | 41804美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 51900美元 | 4 | 231677美元 |
浙江萧山 | 前铲装载机 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 18500美元 | 1 | 18500美元 |
山东青岛市 | 前铲装载机 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 20 | 33070美元 | 20 | 33070美元 |
山东临沂 | 前铲装载机 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 95430美元 | 5 | 95430美元 |
湖北武汉市 | 前铲装载机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2750美元 | 1 | 2750美元 |
上海市青浦县 | 前铲装载机 | 新西兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1100美元 |
深圳特区 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 新加坡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 31000美元 | 5 | 47800美元 |
江西宜春市 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 英国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 142632美元 |
湖南长沙市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 孟加拉国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 52379美元 |
北京市海淀区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 33900美元 | 1 | 33900美元 |
山东潍坊 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4960美元 |
广东东莞 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 巴基斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10000美元 | 1 | 10000美元 |
深圳特区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 沙特阿拉伯 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10000美元 |
广东深圳市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 沙特阿拉伯 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10000美元 |
上海市浦东新区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9557美元 |
广东南海 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 52743美元 | 1 | 52743美元 |
山东临沂 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31043美元 |
浙江杭州市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 加蓬 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 23925美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 265745美元 |
山东青岛市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 7100美元 | 3 | 7100美元 |
河南洛阳 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 16835美元 |
湖北武汉市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3950美元 |
山东泰安 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 28600美元 | 1 | 28600美元 |
广西乇林 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 乌克兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 30550美元 | 3 | 30550美元 |
山东潍坊 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 秘鲁 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 5300美元 | 2 | 5300美元 |
厦门特区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 15247美元 | 10 | 15247美元 |
山东潍坊 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 3616美元 | 2 | 3616美元 |
湖北武汉市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 10400美元 |
广西柳州 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 303000美元 | 4 | 303000美元 |
浙江宁波市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 9060美元 |
山东青岛市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 3138美元 | 2 | 3138美元 |
湖北武汉市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2725美元 | 3 | 6483美元 |
北京市朝阳区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 斐济 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 185542美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。