地区 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算 单位 | 本月 数量 | 本月 金额 | 本月止 数量 | 本月止 金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海外高桥保税区 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 72246 |
广东广州市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 28 | 645534 |
厦门象屿保税区 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 38 | 1914500 |
北京市海淀区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 124 | 6309454 |
辽宁大连市 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 64085 |
深圳特区 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 160000 |
北京市丰台区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 173860 |
江苏常州市 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 542506 | 258 | 9484701 |
广西钦州 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 30000 |
上海外高桥保税区 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 22 | 1006958 |
广州保税区 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 78 | 1575135 |
广东番禺 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 52500 |
山东即墨 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 14973 |
内蒙古呼伦贝尔 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 100000 |
云南临沧市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 78000 |
山西太原市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 272494 | 4 | 576406 |
上海市闵行区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 274365 | 76 | 3312348 |
江西吉安市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 5 | 132000 |
广东韶关 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 31592 | 7 | 207876 |
安徽巢湖 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 3017 |
四川成都市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 312354 | 49 | 5299193 |
山东荣城 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 50000 |
辽宁沈阳市 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 54362 |
山东德州 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 15 | 385200 |
辽宁沈阳市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 142781 | 8 | 324781 |
上海外高桥保税区 | 法国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 29000 |
内蒙古乌兰察布 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 69208 |
北京市西城区 | 日本 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0 | 3 | 331500 |
青海海西 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 7 | 125500 |
安徽芜湖市 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 2489221 |
辽宁大连市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 74697 | 2 | 74697 |
上海市卢湾区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 9 | 366575 |
山东威海市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 7 | 534000 | 7 | 534000 |
大连大窑湾保税区 | 韩国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 60000 |
江苏连云港市 | 日本 | 中外合资企业 | 其他 | 台 | 0 | 0 | 6 | 113339 |
河南漯河 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 10 | 241900 |
山西太原市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16884 | 4 | 81693 |
江西吉安市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 208000 |
上海外高桥保税区 | 韩国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 18 | 1431524 | 80 | 6704380 |
珠海特区 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 70527 |
辽宁丹东市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 10 | 234000 |
广东深圳市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 78000 |
上海市浦东新区 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 183462 |
河南郑州市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 9 | 211000 |
西藏拉萨市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 13 | 325350 | 29 | 729350 |
秦皇岛经济技术开发区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 10 | 430000 |
上海市南汇县 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 5 | 175000 |
山东济宁 | 日本 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 0 | 0 | 8 | 881345 |
湖南长沙市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 130000 |
吉林延边州 | 韩国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 38000 |
河南郑州市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 50060 |
青海海西 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 1918082 |
青海黄南 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 180666 |
安徽马鞍山 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 43736 |
辽宁营口市 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 49556 |
山东荣城 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 40120 |
河南郑州市 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 132900 |
广东番禺 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 14 | 371601 | 74 | 1792402 |
安徽合肥市 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 109500 | 18 | 468572 |
浙江绍兴 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 72000 |
广东汕尾 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 60085 |
海南 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 11 | 207042 |
上海外高桥保税区 | 法国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 280292 | 2 | 280292 |
天津港保税区 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 58 | 2685000 |
连云港经济技术开发区 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 69832 |
上海外高桥保税区 | 德国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 122993 |
西藏日喀则 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 14 | 366900 |
吉林高新技术开发区 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 176800 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。