地区 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市卢湾区 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 9660 |
上海漕河泾新兴技术开发区 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 55640 | 2 | 55640 |
上海市普陀区 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 24000 |
上海市嘉定县 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15400 |
上海市嘉定县 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 5990 | 1 | 5990 |
上海市南汇县 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 27100 |
上海市青浦县 | 香港 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 46450 |
上海市浦东新区 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 5 | 60000 |
上海外高桥保税区 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 6800 |
上海外高桥保税区 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 26700 |
江苏昆山市 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 12700 |
广东东莞 | 香港 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 3 | 769 |
广东中山市 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 6200 |
江苏无锡市 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 892 |
北京经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 28745 | 23 | 245830 |
北京市怀柔县 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 73140 |
北京市密云县 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 34218 | 10 | 131584 |
天津经济技术开发区 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 6 | 105612 |
天津经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 27891 |
天津市西青县区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 13533 |
天津市津南县区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 18500 |
河北唐山市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 24385 | 1 | 24385 |
河北廊坊市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 11420 |
沈阳经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 34106 |
大连经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 7 | 144062 |
辽宁大连市 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 40120 |
辽宁大连市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1200 |
上海市黄埔区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 11150 | 34 | 316950 |
上海市闵行区 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 49792 |
上海市嘉定县 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1213 |
上海市嘉定县 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 41109 | 4 | 58599 |
上海市松江县 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 3462 | 1 | 3462 |
上海市青浦县 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 44698 | 2 | 44698 |
上海市浦东新区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 65939 |
上海市浦东新区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 76900 |
上海市浦东新区 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 10140 |
上海外高桥保税区 | 日本 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 9 | 117430 |
上海外高桥保税区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 34000 | 3 | 38079 |
上海外高桥保税区 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 32 | 473774 | 135 | 1839002 |
无锡高新技术开发区 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 37928 |
无锡高新技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 18500 |
江苏无锡市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 15200 | 1 | 15200 |
常州高新技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 1618 | 2 | 1618 |
江苏常州市 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 13350 |
江苏常州市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15412 |
苏州工业园区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 12200 | 5 | 70929 |
苏州高新技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17000 | 2 | 34432 |
南通经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 94664 |
江苏南通市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20500 |
江苏镇江市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17529 |
江苏昆山出口加工区 | 日本 | 中外合资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20502 |
江苏昆山出口加工区 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0 | 2 | 35000 |
江苏昆山市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 12634 |
江苏昆山市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 41350 | 12 | 203816 |
江苏吴江市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 10 | 117864 | 12 | 141024 |
江苏吴江市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 10 | 165805 |
杭州经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 12 | 175412 |
浙江杭州出口加工区 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 1 | 23133 | 1 | 23133 |
浙江杭州市 | 日本 | 外商独资企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 826 |
宁波北仑港保税区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15500 |
浙江嘉兴 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 14553 |
安徽合肥市 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 32 | 210306 |
安徽铜陵 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 6340 |
福州经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 64991 |
厦门特区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 7372 | 1 | 7372 |
厦门特区 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 25000 |
厦门特区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15950 |
福建厦门市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 8100 | 4 | 11418 |
福建漳州 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 7000 | 2 | 7000 |
青岛经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 27132 |
山东青岛市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15000 |
山东青岛市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 39973 | 5 | 84589 |
山东淄博 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 10710 |
山东淄博 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 14453 |
山东潍坊 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17306 |
山东日照 | 日本 | 中外合资企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 2 | 1304 |
山东诸城 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17300 |
山东荣城 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 17781 | 3 | 17781 |
山东即墨 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20000 |
湖北沙市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 7121 |
湖南衡阳 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 82464 |
广州经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 3500 |
广州保税区 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 8058 |
广东广州市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 81241 |
广东广州市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 23200 | 1 | 23200 |
深圳特区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 6399 | 9 | 156222 |
深圳特区 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 36640 | 5 | 75606 |
深圳福田保税区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17609 |
深圳福田保税区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 18743 | 5 | 77413 |
广东深圳出口加工区 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 1 | 9744 | 2 | 10944 |
广东深圳市 | 日本 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 3 | 59494 |
广东深圳市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 47455 |
珠海特区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17480 |
广东珠海保税区 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 10008 |
广东珠海市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 18000 | 6 | 125849 |
广东江门 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15628 |
广东肇庆 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 10500 | 1 | 10500 |
广东惠州 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 42200 |
广东东莞 | 日本 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 3 | 56422 | 15 | 159001 |
广东东莞 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 13367 |
广东东莞 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 78242 |
广东东莞 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 6 | 47808 | 28 | 386084 |
广东东莞 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 44336 | 4 | 44336 |
广东中山市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 35600 | 3 | 49700 |
广东番禺 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20256 |
四川成都市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 33800 |
云南昆明市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 9 | 148468 |
浙江宁波市 | 马来西亚 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20000 |
江苏苏州市 | 新加坡 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 63200 |
北京市丰台区 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 26600 | 62 | 623567 |
北京市顺义县 | 韩, |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。