地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市西城区 | 前铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 1987953美元 |
天津港保税区 | 前铲装载机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 461000美元 |
天津市大港区 | 前铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 223751美元 |
秦皇岛经济技术开发区 | 前铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 36638美元 |
山西雁北地区 | 前铲装载机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 50000美元 |
辽宁沈阳市 | 前铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 37614美元 |
辽宁营口市 | 前铲装载机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8000美元 |
上海市浦东新区 | 前铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 314000美元 |
江苏常熟市 | 前铲装载机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 45440美元 |
江苏张家港市 | 前铲装载机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 272400美元 |
江西南昌市 | 前铲装载机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 37594美元 |
山东青岛市 | 前铲装载机 | 日本 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 868000美元 |
山东胶州 | 前铲装载机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 35000美元 |
广州经济技术开发区 | 前铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 158000美元 |
广东广州市 | 前铲装载机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 28968美元 | 3 | 28968美元 |
深圳特区 | 前铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 111720美元 |
深圳特区 | 前铲装载机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 142588美元 |
广西梧州 | 前铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 69755美元 |
广西梧州 | 前铲装载机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 104376美元 |
海南 | 前铲装载机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 140421美元 |
江苏南京市 | 前铲装载机 | 新加坡 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 115000美元 |
河北保定地区 | 前铲装载机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 18700美元 | 1 | 18700美元 |
辽宁锦州市 | 前铲装载机 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 100000美元 |
吉林吉林市 | 前铲装载机 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 238700美元 |
山东烟台市 | 前铲装载机 | 韩国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 110000美元 |
福建漳州 | 前铲装载机 | 台湾省 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 71290美元 |
广东肇庆 | 前铲装载机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6300美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 502290美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1284325美元 |
广州经济技术开发区 | 前铲装载机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 63180美元 |
广东广州市 | 前铲装载机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 201700美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 前铲装载机 | 德国 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13059美元 |
上海市浦东新区 | 前铲装载机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 65000美元 |
上海外高桥保税区 | 前铲装载机 | 意大利 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 53813美元 | 3 | 154498美元 |
福建厦门市 | 前铲装载机 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 62989美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 1382787美元 | 10 | 1382787美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 1071354美元 |
北京市宣武区 | 前铲装载机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 248512美元 |
北京市朝阳区 | 前铲装载机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 150000美元 | 8 | 1345843美元 |
江苏无锡市 | 前铲装载机 | 瑞典 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 292000美元 |
广东东莞 | 前铲装载机 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 32060美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 3613798美元 |
天津港保税区 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 50857美元 |
山西晋城市 | 前铲装载机 | 美国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 12163美元 | 1 | 12163美元 |
吉林长春市 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 383000美元 | 1 | 383000美元 |
上海市闵行区 | 前铲装载机 | 美国 | 中外合资企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 147004美元 |
上海市浦东新区 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6887美元 |
上海外高桥保税区 | 前铲装载机 | 美国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 17 | 481101美元 | 103 | 3063604美元 |
湖南长沙市 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 135763美元 |
湖南长沙市 | 前铲装载机 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 68052美元 |
广西乇林 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8040美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 1068516美元 | 2 | 1068516美元 |
北京市东城区 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 26950美元 |
苏州高新技术开发区 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 15883美元 |
江苏苏州市 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16138美元 | 1 | 16138美元 |
北京市海淀区 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 95358美元 |
山东青岛市 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 63666美元 |
安徽马鞍山 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 370708美元 |
广东深圳市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 14600美元 |
北京市东城区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3611美元 |
北京市海淀区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 143456美元 |
上海市浦东新区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21500美元 |
江西抚州市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14437美元 |
广东广州市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 115416美元 |
广东深圳市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 23334美元 |
珠海特区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20000美元 |
天津经济技术开发区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13842美元 |
云南昆明市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 韩国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 70000美元 |
北京市西城区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 180049美元 |
北京市西城区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 55000美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 英国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 320393美元 |
北京市海淀区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 171084美元 |
北京市西城区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 波兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 320822美元 |
北京市西城区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 189868美元 | 2 | 189868美元 |
北京市海淀区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 120138美元 |
深圳特区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 48300美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。