地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17250美元 |
上海市卢湾区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9660美元 |
上海漕河泾新兴技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 55640美元 |
上海市普陀区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 71000美元 |
上海市宝山县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9508美元 |
上海市嘉定县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15400美元 |
上海市嘉定县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 41925美元 |
上海市南汇县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27100美元 |
上海市青浦县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 46450美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31000美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 35000美元 | 9 | 131550美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6800美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26700美元 |
无锡高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 13400美元 |
江苏江阴市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 6970美元 | 1 | 6970美元 |
江苏昆山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12700美元 |
广东深圳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2180美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 3460美元 |
广东中山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6200美元 |
江苏无锡市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 892美元 |
北京市东城区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 4954美元 |
北京市朝阳区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 25430美元 | 18 | 125746美元 |
北京市朝阳区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 878美元 | 2 | 878美元 |
北京经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 10 | 116827美元 | 33 | 362657美元 |
北京市怀柔县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 73140美元 |
北京市密云县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 188429美元 |
天津新技术产业园区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26530美元 |
天津经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 4591美元 | 10 | 134725美元 |
天津经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 98045美元 |
天津市西青县区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 45472美元 |
天津市津南县区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 18500美元 |
天津市武清县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2914美元 |
天津市静海县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15384美元 |
河北唐山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24385美元 |
河北廊坊市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11420美元 |
沈阳经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 34106美元 |
大连经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 1891美元 |
大连经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 20478美元 | 8 | 164540美元 |
大连大窑湾保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 15620美元 | 1 | 15620美元 |
辽宁大连出口加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11838美元 |
辽宁大连市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 41320美元 |
吉林长春市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 70580美元 |
上海市黄埔区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 39 | 366500美元 |
上海漕河泾新兴技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 27000美元 |
上海市静安区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 14732美元 |
上海市杨浦区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16000美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 15700美元 | 5 | 75458美元 |
上海市闵行区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 66292美元 |
上海市闵行区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 18382美元 | 1 | 18382美元 |
上海市闵行区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 14100美元 |
上海市嘉定县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1213美元 |
上海市嘉定县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39979美元 |
上海市嘉定县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17200美元 | 7 | 112913美元 |
上海市南汇县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 55801美元 |
上海松江出口加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13700美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3462美元 |
上海市青浦县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 97612美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 63077美元 | 20 | 310302美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 256979美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 76900美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10140美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 5 | 41300美元 | 5 | 41300美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 66987美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 15 | 205285美元 | 31 | 425030美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 75355美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 43 | 648739美元 | 333 | 4677334美元 |
江苏南京市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3300美元 |
江苏南京市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3800美元 |
无锡高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 104028美元 |
无锡高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 85133美元 |
江苏无锡市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 18650美元 |
江苏无锡市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15200美元 |
常州高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1618美元 |
江苏常州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13350美元 |
江苏常州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15412美元 |
苏州工业园区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 15900美元 | 10 | 140165美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 35000美元 | 24 | 405803美元 |
江苏苏州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 25000美元 | 2 | 28490美元 |
江苏苏州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 25800美元 | 2 | 40600美元 |
南通经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 94664美元 |
江苏南通市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16200美元 |
江苏南通市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 36000美元 |
江苏南通市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20500美元 |
江苏镇江市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17529美元 |
江苏常熟市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31771美元 |
江苏常熟市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 42480美元 | 14 | 339417美元 |
江苏张家港市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 29644美元 |
江苏昆山出口加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 38368美元 |
江苏昆山出口加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 35000美元 |
江苏昆山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 12634美元 |
江苏昆山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 319364美元 |
江苏吴江市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 141024美元 |
江苏吴江市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 63953美元 | 18 | 329664美元 |
江苏太仓市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 13600美元 | 9 | 158510美元 |
杭州经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 175412美元 |
浙江杭州出口加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 23133美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 18544美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 826美元 |
宁波北仑港保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 23584美元 | 8 | 109084美元 |
浙江嘉兴 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 77720美元 |
浙江舟山 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16000美元 |
浙江萧山 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 22892美元 | 2 | 22892美元 |
浙江慈溪 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 33000美元 |
浙江慈溪 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 50100美元 | 3 | 50100美元 |
安徽合肥市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 38 | 301461美元 |
安徽铜陵 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6340美元 |
福州经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 80512美元 |
福建马尾保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 43803美元 |
福建福州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8226美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 106250美元 | 2 | 113622美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 25000美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 32100美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 18744美元 | 9 | 18744美元 |
福建厦门市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业, |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。