地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市东城区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 862196美元 |
北京市西城区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 240533美元 |
北京市朝阳区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 275852美元 |
北京市海淀区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 5214935美元 |
天津市和平区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 17 | 287496美元 |
天津市塘沽区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 41142美元 | 4 | 127400美元 |
河北石家庄 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1067913美元 |
秦皇岛经济技术开发区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 1041080美元 |
秦皇岛经济技术开发区 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 357073美元 |
山西太原市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 582257美元 |
山西太原市 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1012722美元 |
内蒙古呼和浩特 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2128136美元 |
辽宁大连市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 318352美元 |
辽宁大连市 | 履带式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 58304美元 |
辽宁大连市 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1066164美元 | 13 | 9542541美元 |
哈尔滨市经济技术开发区 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 2536369美元 |
黑龙江牡丹江市 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 60000美元 |
上海市黄埔区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 157658美元 |
上海市南市区 | 履带式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1090056美元 |
上海市南市区 | 履带式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 906196美元 | 4 | 3550879美元 |
上海市浦东新区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 31 | 4936498美元 |
上海市浦东新区 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 342820美元 | 12 | 1028729美元 |
江苏南京市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 134480美元 |
江苏南京市 | 履带式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 398544美元 |
南通经济技术开发区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 149052美元 |
江苏南通市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 398448美元 |
江苏常熟市 | 履带式起重机 | 日本 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 250000美元 |
浙江杭州市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1010640美元 |
浙江舟山 | 履带式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 750000美元 |
安徽合肥市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 104016美元 | 5 | 209919美元 |
厦门特区 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 79105美元 |
福建厦门市 | 履带式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 46194美元 |
江西南昌市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1111704美元 |
山东青岛市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 2456622美元 |
山东荣城 | 履带式起重机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 190000美元 | 1 | 190000美元 |
河南郑州市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 116210美元 |
广东广州市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 49591美元 |
广东广州市 | 履带式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 370000美元 |
广东广州市 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 42000美元 | 10 | 207500美元 |
深圳特区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 95248美元 | 8 | 384822美元 |
深圳特区 | 履带式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 70000美元 | 1 | 70000美元 |
珠海特区 | 履带式起重机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 39000美元 | 2 | 89000美元 |
珠海特区 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 110013美元 | 14 | 616559美元 |
广东江门 | 履带式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 48724美元 |
广东湛江市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 213899美元 | 11 | 438374美元 |
广西桂林市 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1063958美元 |
广西梧州 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 226058美元 |
广西梧州 | 履带式起重机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 150055美元 |
广西梧州 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 159514美元 |
贵州贵阳市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 71587美元 |
贵州贵阳市 | 履带式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 176162美元 |
甘肃兰州市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1048766美元 |
浙江嘉兴 | 履带式起重机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 250271美元 |
北京市海淀区 | 履带式起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2373867美元 |
天津新技术产业园区 | 履带式起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2493480美元 |
辽宁大连市 | 履带式起重机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2894616美元 | 2 | 5343524美元 |
上海市南市区 | 履带式起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2880632美元 |
上海市浦东新区 | 履带式起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2953438美元 |
江苏南京市 | 履带式起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3083819美元 |
山东青岛市 | 履带式起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 919482美元 | 1 | 919482美元 |
湖北武汉市 | 履带式起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2657160美元 |
广东广州市 | 履带式起重机 | 德国 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 40000美元 |
深圳特区 | 履带式起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2660000美元 |
深圳特区 | 履带式起重机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2529261美元 |
广西南宁市 | 履带式起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 54000美元 |
北京市朝阳区 | 履带式起重机 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1705861美元 |
辽宁大连市 | 履带式起重机 | 奥地利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1530345美元 |
黑龙江牡丹江市 | 履带式起重机 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 70000美元 | 1 | 70000美元 |
辽宁沈阳市 | 履带式起重机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1164130美元 |
辽宁大连市 | 履带式起重机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1140000美元 |
广东汕头市 | 履带式起重机 | 美国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 570000美元 |
广西南宁市 | 履带式起重机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30000美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。