地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆经济技术开发区 | 其他公共工程用机器 | 印度 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 28307美元 | 3 | 28307美元 |
北京市朝阳区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 16 | 28963美元 | 53 | 206581美元 |
天津市和平区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 7948美元 |
天津市和平区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 国有企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 265美元 |
河北廊坊市 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 860美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 54000美元 | 93 | 157194美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 8950美元 |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 20 | 16007美元 | 25 | 20090美元 |
江苏徐州市 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 14033美元 |
江苏常州市 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 573067美元 |
江苏昆山市 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 45 | 19479美元 | 55 | 26849美元 |
浙江杭州市 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 1919美元 | 2 | 6316美元 |
安徽合肥市 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 313072美元 | 36 | 2857394美元 |
安徽滁县 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 外商独资企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2720美元 |
广东广州市 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 86114美元 |
汕头特区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 60773美元 |
北京市朝阳区 | 其他公共工程用机器 | 马来西亚 | 国有企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 836美元 |
北京市海淀区 | 其他公共工程用机器 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 6300美元 |
天津市和平区 | 其他公共工程用机器 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 27 | 8843美元 |
上海市徐汇区 | 其他公共工程用机器 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 82300美元 | 3 | 246900美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 598225美元 |
江苏常州市 | 其他公共工程用机器 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 3700美元 | 1 | 3700美元 |
安徽合肥市 | 其他公共工程用机器 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 318437美元 | 2 | 318437美元 |
西藏日喀则 | 其他公共工程用机器 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8885美元 |
宁夏银川市 | 其他公共工程用机器 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8847美元 |
广州经济技术开发区 | 其他公共工程用机器 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9697美元 |
北京市朝阳区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 437380美元 | 17 | 809060美元 |
北京市海淀区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7600美元 |
北京市门头沟区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 88美元 |
天津港保税区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 4 | 1866952美元 | 14 | 5861935美元 |
河北石家庄 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1179美元 |
河北廊坊市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 827181美元 |
山西太原市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 768490美元 |
哈尔滨市经济技术开发区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 306124美元 |
上海市松江县 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 369234美元 | 66 | 3162910美元 |
上海市松江县 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 286362美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 28095美元 | 9 | 28095美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 95113美元 |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 627910美元 | 13 | 3273145美元 |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 37249美元 |
江苏南京市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 263626美元 | 4 | 1322603美元 |
江苏徐州市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 551711美元 |
江苏徐州市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 458467美元 |
江苏常州市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 842339美元 |
浙江杭州市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 457751美元 | 1 | 457751美元 |
山东济南市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 188337美元 | 1 | 188337美元 |
山东青岛市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 47066美元 |
河南濮阳 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 704036美元 |
广州经济技术开发区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 25428美元 |
广州保税区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 371940美元 |
广东广州市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 123880美元 | 1 | 123880美元 |
深圳特区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 28509美元 |
深圳特区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 36835美元 |
广东佛山 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 113839美元 | 1 | 113839美元 |
陕西西安市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 482325美元 |
陕西西安市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 484645美元 |
天津市武清县 | 其他公共工程用机器 | 法国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 44 | 57744美元 | 78 | 106728美元 |
吉林长春市 | 其他公共工程用机器 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 280000美元 |
天津市和平区 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 8017美元 |
长春经济技术开发区 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 174812美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7880美元 |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 851433美元 | 2 | 851433美元 |
江苏南京市 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 237829美元 | 17 | 2604425美元 |
安徽马鞍山 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 22 | 2531409美元 |
河南郑州市 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 154938美元 |
湖北武汉市 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6136美元 |
湖南长沙市 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 553900美元 | 17 | 2182835美元 |
上海市徐汇区 | 其他公共工程用机器 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16901美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 2807美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 荷兰 | 国有企业 | 其他 | 台 | 1 | 13457美元 | 1 | 13457美元, |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 荷兰 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30000美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2383美元 | 1 | 2383美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 瑞士 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17802美元 |
上海市松江县 | 其他公共工程用机器 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 5151美元 | 1 | 5151美元 |
河南郑州市 | 其他公共工程用机器 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 6850美元 | 2 | 14445美元 |
北京市朝阳区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 507831美元 |
北京市海淀区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 120954美元 | 37 | 597341美元 |
天津新技术产业园区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 171109美元 | 15 | 337422美元 |
天津港保税区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 734000美元 |
河北石家庄 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 367000美元 | 1 | 367000美元 |
河北石家庄 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 9693美元 |
辽宁沈阳市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 43 | 224635美元 |
辽宁大连市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 3545美元 | 9 | 35350美元 |
上海市徐汇区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 4569美元 | 6 | 6507美元 |
上海市虹口区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 116951美元 |
上海市松江县 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 4862美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 46435美元 | 23 | 172688美元 |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 5585984美元 | 2 | 5585984美元 |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 111582美元 |
江苏南京市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 439000美元 | 5 | 1011604美元 |
江苏南京市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 28500美元 |
安徽合肥市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 111555美元 |
山东济南市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 439985美元 |
河南郑州市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 386500美元 |
湖南长沙市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 226198美元 |
广州经济技术开发区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2050美元 |
广东广州市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 221195美元 | 1 | 221195美元 |
广东广州市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 8563美元 |
深圳特区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 807727美元 |
珠海特区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 9471美元 |
昆明高新技术开发区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4139美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。