地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市西城区 | 前铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 501382美元 |
北京市朝阳区 | 前铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 690146美元 |
北京市通县 | 前铲装载机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30734美元 |
天津市塘沽区 | 前铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 872219美元 | 6 | 1293653美元 |
辽宁营口市 | 前铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 1903880美元 |
上海市宝山县 | 前铲装载机 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 437975美元 |
上海市宝山县 | 前铲装载机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16760美元 |
江苏张家港市 | 前铲装载机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 365776美元 |
浙江湖州 | 前铲装载机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 363600美元 |
福建漳州 | 前铲装载机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 45133美元 |
山东青岛市 | 前铲装载机 | 日本 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 434000美元 |
湖北武汉市 | 前铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 27216美元 |
广东广州市 | 前铲装载机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 66477美元 |
广东湛江市 | 前铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 46500美元 |
广西梧州 | 前铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17920美元 |
广西梧州 | 前铲装载机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 28159美元 |
广西梧州 | 前铲装载机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 477651美元 |
四川成都市 | 前铲装载机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 156142美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 13 | 1270915美元 | 13 | 1270915美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 893050美元 |
九龙坡区 | 前铲装载机 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11000美元 |
上海市嘉定县 | 前铲装载机 | 台湾省 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4163美元 |
福建漳州 | 前铲装载机 | 台湾省 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 29260美元 |
广东佛山 | 前铲装载机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20000美元 |
北京市朝阳区 | 前铲装载机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 327476美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 2183845美元 |
天津港保税区 | 前铲装载机 | 英国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 125169美元 |
广东广州市 | 前铲装载机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 416000美元 |
上海外高桥保税区 | 前铲装载机 | 意大利 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 115408美元 | 2 | 115408美元 |
江西南昌市 | 前铲装载机 | 奥地利 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 293833美元 |
北京市朝阳区 | 前铲装载机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 700000美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 243325美元 |
天津市塘沽区 | 前铲装载机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 1430800美元 |
辽宁大连市 | 前铲装载机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 642000美元 |
辽宁锦州市 | 前铲装载机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 920000美元 |
上海市南汇县 | 前铲装载机 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 508300美元 |
连云港经济技术开发区 | 前铲装载机 | 瑞典 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 478706美元 |
山东烟台市 | 前铲装载机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 920000美元 |
广州保税区 | 前铲装载机 | 瑞典 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 330000美元 |
贵州贵阳市 | 前铲装载机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 254441美元 |
北京新技术产业开发区 | 前铲装载机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 46178美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 385000美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1274420美元 |
上海市浦东新区 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 1481302美元 |
上海外高桥保税区 | 前铲装载机 | 美国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 12 | 285463美元 | 121 | 3887579美元 |
江苏无锡市 | 前铲装载机 | 美国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 57568美元 | 15 | 161601美元 |
厦门特区 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 77642美元 |
福建漳州 | 前铲装载机 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 306000美元 |
湖北武汉市 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 533000美元 |
湖北黄石 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1157000美元 |
厦门特区 | 前铲装载机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1284美元 |
上海市松江县 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 9300美元 |
广东深圳市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 21900美元 |
北京市西城区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 473799美元 | 2 | 473799美元 |
河北廊坊市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2799美元 |
上海市浦东新区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30000美元 |
安徽合肥市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19640美元 |
湖北黄石 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1121098美元 |
珠海特区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 46000美元 |
广东惠州 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21818美元 |
四川成都市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 日本 | 其他企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24697美元 |
广东深圳市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 丹麦 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3603美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 英国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 343692美元 |
江苏南京市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 17 | 654134美元 |
北京市海淀区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 294500美元 | 1 | 294500美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 波兰 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 133000美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 瑞士 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 345734美元 |
湖南长沙市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 353496美元 |
广东广州市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 28149美元 |
北京市海淀区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 2286934美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。