地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州工业园区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 20224美元 | 1 | 20224美元 |
江苏昆山出口加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 1 | 15500美元 | 1 | 15500美元 |
天津经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16950美元 | 1 | 16950美元 |
天津港保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 26344美元 | 2 | 26344美元 |
天津港保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 34000美元 | 2 | 34000美元 |
天津市塘沽区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 36000美元 | 3 | 36000美元 |
吉林长春市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 19340美元 | 1 | 19340美元 |
吉林长春市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 74630美元 | 2 | 74630美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 25587美元 | 1 | 25587美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 53219美元 | 3 | 53219美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 128265美元 | 5 | 128265美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 43 | 613477美元 | 43 | 613477美元 |
江苏无锡市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 2826美元 | 2 | 2826美元 |
苏州工业园区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 27800美元 | 1 | 27800美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 14472美元 | 1 | 14472美元 |
江苏苏州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17260美元 | 1 | 17260美元 |
南通经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 9 | 60851美元 | 9 | 60851美元 |
江苏吴江市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16200美元 | 1 | 16200美元 |
杭州经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 7700美元 | 1 | 7700美元 |
安徽合肥市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 21288美元 | 1 | 21288美元 |
福建泉州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 2000美元 | 1 | 2000美元 |
青岛经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 32400美元 | 1 | 32400美元 |
山东济宁 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 33020美元 | 2 | 33020美元 |
广州保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 502美元 | 1 | 502美元 |
广东广州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 75036美元 | 5 | 75036美元 |
广东广州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 72000美元 | 2 | 72000美元 |
深圳特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 31740美元 | 3 | 31740美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 51305美元 | 2 | 51305美元 |
广东深圳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 2 | 24000美元 | 2 | 24000美元 |
广东珠海市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 27645美元 | 1 | 27645美元 |
广东佛山 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 25000美元 | 1 | 25000美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 10500美元 | 1 | 10500美元 |
广东惠州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 67634美元 | 3 | 67634美元 |
广东清远 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 23717美元 | 1 | 23717美元 |
广东清远 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 20000美元 | 1 | 20000美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 3 | 37660美元 | 3 | 37660美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 63265美元 | 4 | 63265美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 13000美元 | 1 | 13000美元 |
北京市丰台区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 6600美元 | 1 | 6600美元 |
沈阳经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 65550美元 | 3 | 65550美元 |
辽宁沈阳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 30949美元 | 2 | 30949美元 |
吉林长春市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 10 | 103400美元 | 10 | 103400美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17200美元 | 1 | 17200美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 4 | 47215美元 | 4 | 47215美元 |
江苏南京市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17400美元 | 1 | 17400美元 |
苏州工业园区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 8810美元 | 1 | 8810美元 |
江苏吴江市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 18500美元 | 1 | 18500美元 |
山东济南市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 14953美元 | 1 | 14953美元 |
青岛经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 24500美元 | 1 | 24500美元 |
山东胶州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 9 | 57600美元 | 9 | 57600美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 29080美元 | 2 | 29080美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 18637美元 | 1 | 18637美元 |
山东青岛市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 中国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 14000美元 | 1 | 14000美元 |
广州经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 中国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16600美元 | 1 | 16600美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 中国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 14961美元 | 1 | 14961美元 |
天津港保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 4329美元 | 1 | 4329美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 13 | 17005美元 | 13 | 17005美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 6 | 20177美元 | 6 | 20177美元 |
苏州工业园区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 1500美元 | 1 | 1500美元 |
江苏张家港保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 6421美元 | 1 | 6421美元 |
江苏昆山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 4700美元 | 1 | 4700美元 |
江苏吴江市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 4639美元 | 3 | 4639美元 |
浙江嘉兴 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 69154美元 | 2 | 69154美元 |
浙江丽水 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 9000美元 | 1 | 9000美元 |
浙江萧山 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 1946美元 | 2 | 1946美元 |
福建厦门市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 1450美元 | 1 | 1450美元 |
深圳特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 44040美元 | 10 | 44040美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 56230美元 | 2 | 56230美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 6 | 29200美元 | 6 | 29200美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 3 | 37620美元 | 3 | 37620美元 |
苏州工业园区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 156842美元 | 1 | 156842美元 |
山东青岛保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 57354美元 | 2 | 57354美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 2 | 33418美元 | 2 | 33418美元 |
上海市普陀区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 21160美元 | 1 | 21160美元 |
上海松江出口加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 集体企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 1 | 25000美元 | 1 | 25000美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 52744美元 | 4 | 52744美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 128305美元 | 4 | 128305美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 19800美元 | 1 | 19800美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 32 | 712068美元 | 32 | 712068美元 |
江苏南京市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 548500美元 | 5 | 548500美元 |
江苏江阴市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 26553美元 | 1 | 26553美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 8 | 114387美元 | 8 | 114387美元 |
广东珠海保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 19390美元 | 1 | 19390美元 |
广东珠海市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 5100美元 | 1 | 5100美元 |
天津港保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 7700美元 | 1 | 7700美元 |
上海漕河泾新兴技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 7750美元 | 1 | 7750美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 7180美元 | 1 | 7180美元 |
上海市青浦县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 7400美元 | 1 | 7400美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 25800美元 | 2 | 25800美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 6732美元 | 1 | 6732美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 87 | 255486美元 | 87 | 255486美元 |
广东广州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 10282美元 | 1 | 10282美元 |
广东珠海保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 24350美元 | 2 | 24350美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 4 | 28791美元 | 4 | 28791美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 28086美元 | 3 | 28086美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 3 | 57574美元 | 3 | 57574美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 111966美元 | 8 | 111966美元 |
深圳特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2819美元 | 1 | 2819美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 35652美元 | 2 | 35652美元 |
广东深圳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 2 | 28904美元 | 2 | 28904美元 |
广东深圳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16400美元 | 1 | 16400美元 |
广东江门 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 19020美元 | 2 | 19020美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 27 | 255264美元 | 27 | 255264美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 5 | 40855美元 | 5 | 40855美元 |
广东深圳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 9639美元 | 1 | 9639美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 7198美元 | 1 | 7198美元 |
天津经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 41336美元 | 1 | 41336美元 |
天津市汉沽区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 9851美元 | 4 | 9851美元 |
上海市青浦县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 11098美元 | 1 | 11098美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 16 | 58597美元 | 16 | 58597美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 16 | 161965美元 | 16 | 161965美元 |
广州经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 28900美元 | 1 | 28900美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。