2005年9月混凝土机械生产企业产量统计 | ||||||
企业名称 | 产品名称 | 单位 | 本年本月完成 | 本年本月止累计完成 | 去年同月完成 | 去年同月止累计完成 |
珠海仕高玛机械设备有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 59 | 525 | 51 | 457 |
重庆市石桥建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 104 | 738 | 65 | 443 |
中联重工科技股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 65 | 729 | 87 | 1231 |
中国建筑二局洛阳建筑工程机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 3 | 19 | 3 | 39 |
郑州水工混凝土机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 2 | 16 | 1 | 16 |
郑州市振恒建筑工程设备有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 310 | 2179 | 171 | 1430 |
郑州市鑫宇机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 394 | 2778 | 229 | 1673 |
郑州市华益机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 47 | 452 | 57 | 503 |
郑州市革新建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 7315 | 263 | 2374 |
郑州市飞龙机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 275 | 1998 | 163 | 1356 |
郑州市长城机器制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 395 | 2879 | 241 | 1751 |
郑州市昌利机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 374 | 2735 | 215 | 1727 |
郑州建通机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 43 | 165 | 20 | 244 |
郑州大中原建筑机器制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 310 | 2114 | 156 | 1315 |
浙江省建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 49 | 547 | 75 | 934 |
张家港浮山建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 3 | 62 | 8 | 88 |
荥阳市长城机器制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 402 | 3045 | 260 | 2213 |
扬州柳工建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 153 | 1646 | 6 | 872 |
徐州工程机械集团有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 5 | 34 | 5 | 86 |
西安东方机电(集团)有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 46 | 15 | 62 |
温州工程机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 14 | 320 | 17 | 532 |
天津市搅拌机制造厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 0 | 31 |
滕州市衡达有限责任公司 | 混凝土机械 | 台 | 3 | 28 | 2 | 40 |
泰安岳首工程机械集团有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 86 | 935 | 151 | 315 |
泰安起重机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 2 | 11 | 3 | 30 |
四川现代建设机电集团有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 5 | 43 | 8 | 48 |
四川省江油铁鹰机械设备有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 32 | 153 | 34 | 198 |
四川绵竹太极机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 4 | 104 | 2 | 109 |
四川建设机械(集团)有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 13 | 59 | 3 | 29 |
四川广元机械(集团)股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 55 | 960 | 120 | 1157 |
韶关新宇建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 6 | 265 | 47 | 555 |
上海华东建筑机械厂有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 6 | 61 | 9 | 61 |
汕头市公路局机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 2 | 22 | 1 | 6 |
陕西省建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 80 | 720 | 60 | 974 |
陕西建设机械股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 13 | 145 | 2 | 182 |
山西省阳城县凤城镇建材机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 10 | 313 | 12 | 555 |
山西建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 7 | 11 | 34 |
山东中原机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 122 | 766 | 25 | 850 |
山东中文实业集团有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 58 | 760 | 31 | 393 |
山东铁马机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 27 | 82 | 35 | 69 |
山东临清市建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 42 | 448 | 46 | 406 |
山东莱阳市建筑机械厂乌市分厂 | 混凝土机械 | 台 | 3 | 92 | 3 | 56 |
山东建设机械股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 52 | 606 | 98 | 753 |
三一重工股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 351 | 1946 | 10 | 2431 |
任县西桥建筑机械配件厂 | 混凝土机械 | 台 | 120 | 1668 | 100 | 1291 |
清河区规模以下产量 | 混凝土机械 | 台 | 7 | 35 | 14 | 106 |
青州市中文机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 52 | 478 | 41 | 237 |
青州市同利机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 30 | 360 | 20 | 273 |
青州市建材机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 23 | 244 | 27 | 277 |
青州市华中机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 10 | 81 | 13 | 70 |
启东市运输机械厂有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 33 | 732 | 59 | 819 |
南阳市亚龙筑路机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 4 | 37 | 4 | 42 |
南通通用机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 0 | 8 |
南通通球机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 53 | 771 |
南通天通机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 48 | 31 | 313 |
南通市文友建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 80 | 670 | 64 | 720 |
内蒙古北方建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 60 | 556 | 30 | 180 |
洛阳震动机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 2 | 18 | 0 | 27 |
路桥集团郴州筑路机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 14 | 2 | 15 |
乐山凌志建筑机械有限责任公司 | 混凝土机械 | 台 | 42 | 299 | 9 | 109 |
江苏华通机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 15 | 226 | 29 | 322 |
嘉兴市华东建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 20 | 200 | 50 | 164 |
济南共建机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 16 | 0 | 12 |
济南北方机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 64 | 326 | 34 | 404 |
吉林市原进筑路机械有限责任公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 0 | 30 |
湖南省常德通用压缩机有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 3 | 21 |
湖南工程学院机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 655 | 6649 | 1179 | 8444 |
湖北建设机械股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 21 | 0 | 147 |
河北福田重工专用车股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 105 | 475 | 0 | 0 |
河北辰宇建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 300 | 1984 | 150 | 1395 |
杭州华翔机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 10 | 158 | 15 | 144 |
规模以下产品 | 混凝土机械 | 台 | 20 | 490 | 10 | 277 |
规模以下产品 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 407 | 144 | 1377 |
广西南宁通用建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 15 | 160 | 11 | 109 |
广东省建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 135 | 580 | 0 | 296 |
广东鸿本机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 4560 | 18375 | 4787 | 18075 |
甘肃省第一建筑机械制造厂 | 混凝土机械 | 台 | 30 | 284 | 9 | 248 |
阜新恒泰机械责任有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 3 | 30 | 31 | 36 |
福安市红旗机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 51 | 217 | 22 | 129 |
佛山市南海建华机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 6 | 13 | 0 | 89 |
成都岩锋科技发展有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 12 | 74 | 10 | 57 |
长沙中联重科股份有限公司第三公司 | 混凝土机械 | 台 | 5 | 125 | 60 | 473 |
巴哈斯—桑索霍芬(天津)机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 20 | 118 | 10 | 72 |
2005年11月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。
2005年10月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。
2005年9月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。
2005年8月混凝土机械生产企业产量统计∵ 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完。
2005年7月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。
2005年6月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。