2005年11月混凝土机械生产企业产量统计 | ||||||
企业名称 | 产品名称 | 单位 | 本年本月完成 | 本年本月止累计完成 | 去年同月完成 | 去年同月止累计完成 |
珠海仕高玛机械设备有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 46 | 622 | 56 | 559 |
重庆市石桥建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 74 | 880 | 26 | 544 |
中联重工科技股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 81 | 909 | 49 | 1404 |
中国建筑二局洛阳建筑工程机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 1 | 22 | 1 | 41 |
郑州水工混凝土机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 3 | 19 | 8 | 30 |
郑州市振恒建筑工程设备有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 420 | 2869 | 155 | 1748 |
郑州市鑫宇机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 460 | 3578 | 221 | 2103 |
郑州市华益机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 41 | 533 | 57 | 613 |
郑州市革新建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 7315 | 260 | 2896 |
郑州市飞龙机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 442 | 2706 | 138 | 1635 |
郑州市长城机器制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 510 | 3761 | 211 | 2169 |
郑州市昌利机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 354 | 3413 | 219 | 2166 |
郑州建通机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 20 | 215 | 36 | 298 |
郑州大中原建筑机器制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 420 | 2814 | 152 | 1620 |
浙江省建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 67 | 669 | 80 | 1083 |
张家港浮山建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 2 | 65 | 3 | 98 |
荥阳市长城机器制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 502 | 3866 | 185 | 2598 |
扬州柳工建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 208 | 1938 | 78 | 958 |
徐州工程机械集团有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 6 | 45 | 8 | 101 |
西安东方机电(集团)有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 4 | 55 | 7 | 83 |
温州工程机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 14 | 358 | 52 | 637 |
天津市搅拌机制造厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 0 | 31 |
滕州市衡达有限责任公司 | 混凝土机械 | 台 | 1 | 30 | 1 | 42 |
泰安岳首工程机械集团有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 18 | 973 | 170 | 645 |
泰安起重机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 11 | 0 | 30 |
四川现代建设机电集团有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 5 | 52 | 4 | 54 |
四川省江油铁鹰机械设备有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 76 | 297 | 58 | 333 |
四川绵竹太极机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 5 | 115 | 19 | 136 |
四川建设机械(集团)有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 9 | 76 | 6 | 40 |
四川广元机械(集团)股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 106 | 1160 | 84 | 1369 |
韶关新宇建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 15 | 299 | 45 | 606 |
上海华东建筑机械厂有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 6 | 69 | 8 | 73 |
汕头市公路局机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 36 | 0 | 11 |
陕西省建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 80 | 880 | 26 | 1164 |
陕西建设机械股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 153 | 0 | 451 |
山西省阳城县凤城镇建材机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 7 | 329 | 4 | 562 |
山西建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 7 | 1 | 37 |
山东中原机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 40 | 861 | 356 | 1218 |
山东中文实业集团有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 57 | 874 | 39 | 470 |
山东铁马机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 58 | 165 | 33 | 137 |
山东临清市建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 42 | 534 | 28 | 470 |
山东莱阳市建筑机械厂乌市分厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 101 | 0 | 59 |
山东建设机械股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 110 | 765 | 57 | 856 |
三一重工股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 187 | 2273 | 163 | 2647 |
任县西桥建筑机械配件厂 | 混凝土机械 | 台 | 780 | 2860 | 112 | 1508 |
清河区规模以下产量 | 混凝土机械 | 台 | 12 | 57 | 0 | 116 |
青州市中文机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 45 | 576 | 32 | 290 |
青州市同利机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 45 | 435 | 25 | 318 |
青州市建材机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 123 | 488 | 91 | 393 |
青州市华中机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 52 | 184 | 38 | 134 |
启东市运输机械厂有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 71 | 847 | 61 | 920 |
南阳市亚龙筑路机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 4 | 43 | 2 | 45 |
南通通用机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 0 | 8 |
南通通球机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 75 | 916 |
南通天通机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 48 | 0 | 336 |
南通市文友建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 80 | 825 | 62 | 842 |
内蒙古北方建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 90 | 721 | 167 | 382 |
洛阳震动机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 1 | 23 | 3 | 32 |
路桥集团郴州筑路机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 14 | 3 | 18 |
乐山凌志建筑机械有限责任公司 | 混凝土机械 | 台 | 27 | 345 | 1 | 188 |
江苏华通机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 59 | 285 | 41 | 363 |
嘉兴市华东建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 50 | 260 | 20 | 200 |
济南共建机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 16 | 0 | 12 |
济南北方机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 58 | 449 | 15 | 443 |
吉林市原进筑路机械有限责任公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 0 | 30 |
湖南省常德通用压缩机有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 0 | 28 |
湖南工程学院机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 1034 | 8659 | 1210 | 10527 |
湖北建设机械股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 21 | 0 | 147 |
河北福田重工专用车股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 549 | 0 | 0 |
河北辰宇建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 410 | 2944 | 143 | 1688 |
杭州华翔机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 22 | 190 | 17 | 183 |
规模以下产品 | 混凝土机械 | 台 | 77 | 597 | 125 | 411 |
规模以下产品 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 407 | 42 | 1451 |
广西南宁通用建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 69 | 264 | 11 | 129 |
广东省建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 580 | 0 | 346 |
广东鸿本机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 6520 | 29575 | 4780 | 27745 |
甘肃省第一建筑机械制造厂 | 混凝土机械 | 台 | 40 | 344 | 0 | 248 |
阜新恒泰机械责任有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 2 | 32 | 3 | 62 |
福建省筑路机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 3 | 22 |
福安市红旗机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 27 | 272 | 16 | 158 |
佛山市南海建华机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 4 | 24 | 0 | 89 |
成都岩锋科技发展有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 9 | 100 | 8 | 76 |
长沙中联重科股份有限公司第三公司 | 混凝土机械 | 台 | 22 | 172 | 44 | 583 |
巴哈斯—桑索霍芬(天津)机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 10 | 143 | 7 | 89 |
2005年11月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。
2005年10月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。
2005年9月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。
2005年8月混凝土机械生产企业产量统计∵ 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完。
2005年7月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。
2005年6月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。